|
Ürün ayrıntıları:
|
| Sürüş türü: | Elektrikli sürüş | Aşağı kağıt kalınlığı kalınlığı: | 400gsm-10mm Karton ve FLÜT |
|---|---|---|---|
| Hat Çalışma Hızı(m/dak): | 150-160 | FOB vadeli fiyatı: | 70000-80000USD |
| Minimum sayfa boyutu: | 1500: 40*45cm 1700: 45*45cm | Laminasyon tipi: | karton+oluklu mukavva+karton |
| Maksimum malzeme boyutu: | 1500*1500mm ve 1700*1700mm | Tutkal Silin Boyutu: | Anilox Roller 160mm çapı |
| Ayarlama: | Bir anahtar ayarı |
| Model | SFC1500 | SFC1700 | SFC1900 | SFC2200 |
|---|---|---|---|---|
| Maksimum boyut | 1500×1500 mm | 1700×1700mm | 1900×1900 mm | 2200×2100 mm |
| Min boyut | 360×380mm | 380×400 mm | 450×450 mm | 500×500 mm |
| Üst Kağıt | 120-800 g | |||
| Alt kağıt | 400gm-10mm Dalgalanmış karton ve karton | |||
| En yüksek hız | 160m/dakikada | |||
| Güç | 22kw | 25kw | 27KW | 30KW |
| Çubuk doğruluğu | ±1-2,5 mm | |||
Çift kurşun kenarlı besleme sistemi, pürüzsüz alt kağıt beslemesini sağlar ve karton beslemesini kabul eder.
Çeşitli kağıt kalınlıklarında sorunsuz çalışma için Becker pompası ile ayarlanabilir kağıt kaldırma ve besleme nozel sistemi.
HMI ve PLC arayüzü ile operasyonel verileri, uyarıları ve hata tespitini gösteren CE uyumlu tasarım.
Etkili kurulum ve yönelim için dokunmatik ekran yapılandırması ile önceden kurulmuş sistem.
Düzgün çalışma için SKF rulmanları ile kapı senkron kemeri, basınç rulmanlarının kolay ayarlanması ve yapıştırıcı uygulaması ile.
Çoklu fotoelektrik sensörler doğru üst-alt kağıt hizalama için servo motorları kontrol.
Gerçek zamanlı izleme ve sorun giderme için yüksek çözünürlüklü arayüzlü merkezi dokunmatik ekran kontrolü.
İlgili kişi: Mr. Tracy Feng
Tel: +8617555000590
Faks: 86-550-7131177