Ürün ayrıntıları:
|
Pres motoru: | Otomatik | fabrika ziyareti: | Hoş geldin |
---|---|---|---|
Hizmet: | Teknisyen çevrimiçi | Makine Test Raporu: | Verilmiştir |
Nakliye süresi: | EXW FOB CIF CNF | Üst kağıt: | 150-800g |
en yüksek hız: | 160M/dak | Çubuk doğruluğu: | ±1,5 mm |
Önemli Satış Noktaları: | Çalıştırılması kolay | Voltaj: | 380V 3 Faz |
Çevirici: | Yaskava | Boyut: | özel |
Makine Maksimum boyutu: | 170*170cm kağıt | Ürün Türü: | Baskı Yapma Makinesi |
İşçi gerekli: | 2 işçi | Teslimat süreleri: | 25 iş günü |
Maksimum laminasyon boyutu: | 170*170cm | Toplam: | 20KW |
Vurgulamak: | Gelişmiş Litho Laminatör,Kağıt ve Karton Laminasyon Lito Laminatörü,Reklamcılık Endüstrisi Litho Laminator |
ÜrünDyazma:
ve bitmiş ürünü almak için teslimat makinesine ulaştırır.
Uygulanabilir malzemeler:
Üst kağıt --- 120 ~ 800 g/m kağıt
Alt kağıt--- ≤10mm ABCDEF dalgalanmış karton ≥300gm
Yapıştırıcı - Mısır nişasta yapıştırıcısı, beyaz yapıştırıcı vb., PH değeri 6 ~ 8 arasında
Yapısal özellikler:
Dünyanın önde gelen transmisyon kontrol sistemini benimsemek, sadece giriş kağıt büyüklüğündeki sistem otomatik ayarına ihtiyaç duyar.
Bilgisayarlı yüksek hızlı montaj, dakikada 160 metre.
Yüksek hızlı besleyici, dört set ileri nozel ve dört set emici nozel ile.
Feed Block, kağıdı paletine sığdırabilen düşük yığınlı kartonu benimser ve iz destekli önceden yığıcı kurabilir
Alt çizginin ileri konumunu bilmek için birden fazla elektrikli göz setini kullanın.ve üst ve alt kağıt hizalanması telafi etmek için bağımsız döndürmek için yüz kağıdın her iki tarafında servomootor yapmak, ki bu doğru ve düzgün.
İnsan-makine arayüzü ve PLC program modeli ekranı kullanan tam fonksiyonel elektronik kontrol sistemi, otomatik olarak çalışma koşullarını ve çalışma kayıtlarını tespit edebilir.
Otomatik yapıştırıcı yenilenme sistemi, kayıp yapıştırıcıyı otomatik olarak telafi edebilir ve yapıştırıcı geri dönüşümü ile işbirliği yapabilir.
Parametreler:
Model | ZGFM1450 | ZGFM1650 | ZGFM1900 | ZGFM2200 |
Maksimum boyut | 1450*1450mm | 1650*1650mm | 1900*1900 mm | 2200*2200mm |
Min boyut | 380*400 mm | 400*450 mm | 450*450 mm | 500*500 mm |
Üst Kağıt | 150-800 g | 150-800 g | 150-800 g | 150-800 g |
Alt kağıt | ≤10mm ABCDEF dalgalanmış karton ≥300gm karton | ≤10mm ABCDEF dalgalanmış karton ≥300gm karton |
≤10mm ABCDEF Dökme karton |
≤10mm ABCDEF Dökme karton |
En yüksek hız | 160m/dakikada | 160m/dakikada | 160m/dakikada | 160m/dakikada |
Güç | 20kw | 20kw | 22KW | 22KW |
Çubuk doğruluğu | ±1,5 mm | ±1,5 mm | ±1,5 mm | ±1,5 mm |
Boyut ((mm) | 14800*2300*2400 | 15800*2500*2520 | 16500*2748*2520 | 17900*2960*2520 |
Makine ağırlığı | 8000 kg | 9000 kg | 11000kg | 12000kg |
İlgili kişi: Mr. Tracy Feng
Tel: +8617555000590
Faks: 86-550-7131177